En plus des 29 avis,
Vous êtes 12 membres à estimer, en moyenne, ce jeu : Correct 5,33/10
|
Tri : |
Critique du 14/07/2013 (modifié le 16/07/2013) |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 24/02/2016 |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 11/10/2012 (modifié le 31/10/2012) |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 27/06/2013 |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 28/05/2013 |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 21/03/2013 |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
La critique de nat73 a été effacée car elle ne respecte pas les règles de partialité.
La critique de Bukyi a été effacée car elle ne respecte pas les règles de partialité.
Critique du 12/07/2014 (modifié le 12/08/2016) |
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 09/09/2012 |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 11/10/2012 (modifié le 11/10/2012) |
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 11/10/2012 |
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 08/10/2013 (modifié le 08/10/2013) |
|
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
Critique du 11/10/2012 |
|
Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie |
La critique de atilaz a été effacée car elle ne respecte pas les règles de partialité.
Membre | Note générale | Graphisme | Originalité | Technologie | Gameplay | Profondeur | Durée de vie | Date critique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | 05/03/2016 | ||||||||
Pure copie :s au trou | |||||||||
thefoudark | 05/03/2016 | ||||||||
Trés bon jeux tirer de l univers de ogame un des seul jeux sur l espace qui et dans les 5 ere sur ce site. :D | |||||||||
AnonymeMan | 01/02/2016 | ||||||||
megafan | 11/09/2014 | ||||||||
Retrait du mécanicien Retrait des défenses énergivore et d'autres modification à venir | |||||||||
nivu | 08/08/2014 | ||||||||
0stanes | 02/05/2014 | ||||||||
Bob le Renard | 02/02/2014 | ||||||||
Une pale copie de Celestus.....avec beaucoup, beaucoup trop de kacker. Apres 1 jour de jeux certain atteignent le top 100 ce qui est normalement impossible. Un jeux a eviter absolument sauf si on ai hacker. ps: il est bien classé sur ce site seulement par ce que l'on doit voter tous les jours pour lui pour gagner des points. | |||||||||
ljdj | 11/11/2013 | ||||||||
Xoxoiens | 27/10/2013 | ||||||||
zelda | 07/10/2013 | ||||||||
tobuss | 07/09/2013 | ||||||||
seul point faible : les inactifs vivement le 1er octobre que le npouveau mon : gaia ouvre :) | |||||||||
KaMi4zEi | 13/07/2013 | ||||||||
Juste a essayer et n'oubliez pas! Parrainage = KaMi4zEi | |||||||||
AlexandreLeGrand | 07/04/2013 | ||||||||
jeu genial | |||||||||
RoleplayerN64 | 24/02/2013 | ||||||||
Notarec | 22/11/2012 | ||||||||
très bon jeu GRATUIT, on ce develope vite, on à beaucoup de ressource tout les jours on progresse très vite et jeux legerement compliqué pour vraiment cerné tout les rouage du jeu mais avec un grand manuel permattant de s'ameliorer et communauté très cool je recommande | |||||||||
moxe | 28/10/2012 | ||||||||
Anvar | 13/10/2012 | ||||||||
belgac | 11/10/2012 | ||||||||
Très semblables à ogame mais corrigeant progressivement ces défauts, ce jeu est excellent. Vraiment très addictif comme son ainé sans ces abus d'antimatière. Je suis vraiment fan. Pour les gens qui se plaignent d'attaques à répétitions essayez de vous joindre à une alliance efficiente et d'éloigner une planète pour y créer une flotte vengeresse. | |||||||||
ths | 11/10/2012 | ||||||||
[h3][b]Très bon jeux... ! Surtout a une époque ou la Gameforge a abandonné c'est joueurs et ou les joueurs d'univers déserte les bêtas ![u] A tester absolument !!![/u] 10/10[/b][/h3] | |||||||||
Blanche Neige | 11/10/2012 | ||||||||
Eh oui sur o10c la CB ne fonctionne pas. Il faut se servir de son seul cerveau, et s'en servir avec plus de brio que notre cher "testeur" qui s'étonne d'être attaqué sur un wargame (!!!) |
Afficher plus de détails
|
Pour noter ce jeu, vous devez être membre de JAC. L'inscription est rapide et gratuite.
Une fois inscrit, vous aurez accès à un formulaire complet pour donner votre avis sur ce jeu. Vous pourrez noter les éléments essentiels (graphisme, gameplay, durée de vie...), écrire votre critique et sélectionner ou créer les points forts et faibles de ce jeu.
Si vous manquez de temps, vous pourrez aussi tout simplement attribuer une note générale. Rien ne vous empêchera d'enrichir votre critique par la suite.