
"Classement du mois de février 2026"
Les plus fortes ![]() ![]() | ||
|---|---|---|
| 27 | Startopie | ![]() (+16) |
| 20 | Apocalypsis | (+6) |
| 21 | Okord | (+3) |
| 13 | Neoglimmer | (+2) |
| 17 | Les Bouzouks | (+1) |
Les plus fortes ![]() ![]() | ||
|---|---|---|
| 25 | Reborn | (-5) |
| 16 | Territoire de Kiponie | (-4) |
| 24 | Weed-Land | (-2) |
| 23 | PassionBus le Jeu | (-2) |
| 18 | Votez pour moi | (-1) |
Class. ![]() |
Nom du jeu ![]() |
Tendance 1 ![]() |
Nb vote du mois 2 ![]() |
Nb vote depuis janvier ![]() |
Nb vote total ![]() |
Titre ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 6267 (-581) | 13115 | 379823 | Roi (23) | | ||
2 |
| ![]() | 4540 (-304) | 9384 | 542128 | Roi (23) | | ||
3 |
| ![]() | 2534 (-281) | 5349 | 217834 | Dauphin (22) | | ||
4 |
| ![]() | 1491 (-291) | 3273 | 77660 | Grand Duc (19) | | ||
5 |
| ![]() | 1176 (-117) | 2469 | 219587 | Dauphin (22) | | ||
6 |
| (+1) | 835 (+111) | 1559 | 11710 | Baron (14) | | ||
7 |
| (-1) | 802 (-69) | 1673 | 112908 | Favori (20) | | ||
| 8 |
| ![]() | 534 (-44) | 1112 | 19783 | Vicomte (15) | | ||
| 9 |
| ![]() | 470 (-91) | 1031 | 149991 | Prince (21) | | ||
| 10 |
| ![]() | 354 (-33) | 741 | 84772 | Grand Duc (19) | | ||
| 11 |
| ![]() | 351 (+18) | 684 | 30064 | Marquis (17) | | ||
| 12 |
| (+1) | 255 (+11) | 499 | 24149 | Comte (16) | | ||
| 13 |
| (+2) | 219 (+27) | 411 | 1524 | Notable (9) | | ||
| 14 |
| ![]() | 194 (-33) | 421 | 289183 | Roi (23) | | ||
| 15 |
| (+1) | 181 (+8) | 354 | 135905 | Prince (21) | | ||
| 16 |
| (-4) | 147 (-102) | 396 | 20846 | Comte (16) | | ||
| 17 |
| (+1) | 104 (-21) | 229 | 24830 | Comte (16) | | ||
| 18 |
| (-1) | 103 (-30) | 236 | 5956 | Seigneur (12) | | ||
| 19 |
| ![]() | 83 (-11) | 177 | 66284 | Grand Duc (19) | | ||
| 20 |
| (+6) | 70 (+37) | 103 | 10032 | Baron (14) | | ||
| 21 | Okord | (+3) | 53 (+15) | 91 | 14240 | Vicomte (15) | | ||
| 22 | Empirium | (+1) | 50 (+4) | 96 | 4357 | Chevalier (11) | | ||
| 23 | PassionBus le Jeu | (-2) | 50 (-11) | 111 | 606 | Citoyen (7) | | ||
| 24 | Weed-Land | (-2) | 49 (-8) | 106 | 8400 | Barronet (13) | | ||
| 25 | Reborn | (-5) | 48 (-33) | 129 | 988 | Bourgeois (8) | | ||
| 26 | Terre des éléments | (-1) | 29 (-8) | 66 | 33583 | Marquis (17) | | ||
| 27 | Startopie | ![]() (+16) | 28 (+25) | 31 | 40 | Nomade (3) | | ||
| 28 | Velo-identity | (-1) | 25 (-8) | 58 | 5411 | Seigneur (12) | | ||
| 29 | Challengers | (-1) | 18 (-14) | 50 | 13117 | Vicomte (15) | | ||
| 30 | IDEO : Les Domaines Oubliés | (+10) | 13 (+9) | 17 | 33203 | Marquis (17) | | ||
| 31 | Ultraball 2100 | ![]() | 12 (-1) | 25 | 1541 | Notable (9) | | ||
| 32 | Carline-Manager | (-3) | 11 (-10) | 32 | 18669 | Vicomte (15) | | ||
| 33 | Predalia | (+4) | 10 (+3) | 17 | 3356 | Chevalier (11) | | ||
| 34 | Myefarm | (-4) | 10 (-7) | 27 | 58 | Voyageur (4) | | ||
| 35 | Les terres de Kigard | (-2) | 7 (-4) | 18 | 25372 | Comte (16) | | ||
| 36 | Ere Médiévale | (-4) | 6 (-6) | 18 | 126194 | Prince (21) | | ||
| 37 | la perpette | (+2) | 6 (=) | 12 | 66 | Voyageur (4) | | ||
| 38 | Klod Online | ![]() (+230) | 4 (+4) | 4 | 764 | Bourgeois (8) | | ||
| 39 | AnticLove | ![]() (+419) | 4 (+4) | 4 | 60 | Voyageur (4) | | ||
| 40 | Monzoo | (-2) | 3 (-3) | 9 | 35212 | Marquis (17) | | ||
| 41 | CroqueMonster | (+6) | 3 (+1) | 5 | 7463 | Barronet (13) | | ||
| 42 | Twinoid | ![]() (+36) | 1 (+1) | 1 | 59647 | Duc (18) | | ||
| 43 | Alidhan | ![]() (+35) | 1 (+1) | 1 | 38042 | Marquis (17) | | ||
| 44 | Woshu Moshu | ![]() | 1 (-1) | 3 | 20957 | Comte (16) | | ||
| 45 | Rugbymania | ![]() (+74) | 1 (+1) | 1 | 13950 | Vicomte (15) | | ||
| 46 | Celtic Village | ![]() (+96) | 1 (+1) | 1 | 6745 | Barronet (13) | | ||
| 47 | Extinction Minijeux | ![]() (+167) | 1 (+1) | 1 | 2006 | Bourgmestre (10) | | ||
| 48 | Cybertown | ![]() (+172) | 1 (+1) | 1 | 1793 | Notable (9) | | ||
| 49 | Kraland Interactif | ![]() (+177) | 1 (+1) | 1 | 1632 | Notable (9) | | ||
| 50 | Rex Urbis | ![]() (+228) | 1 (+1) | 1 | 595 | Citoyen (7) | | ||
| 51 | ZooMumba | ![]() (+275) | 1 (+1) | 1 | 285 | Baroudeur (6) | | ||
| 52 | My Free Zoo | ![]() (+279) | 1 (+1) | 1 | 273 | Baroudeur (6) | | ||
| 53 | Tara Duncan Le Jeu | (+3) | 1 (=) | 2 | 231 | Aventurier (5) | | ||
| 54 | MiniTroopers | ![]() (+338) | 1 (+1) | 1 | 128 | Aventurier (5) | | ||
| 55 | GoodGame Mafia | ![]() (+369) | 1 (+1) | 1 | 88 | Voyageur (4) | | ||
| 56 | Kadokado | ![]() (+378) | 1 (+1) | 1 | 75 | Voyageur (4) | | ||
| 57 | DarkOrbit | ![]() (+389) | 1 (+1) | 1 | 63 | Voyageur (4) | | ||
| 58 | Muxxu : Intrusion | ![]() (+425) | 1 (+1) | 1 | 40 | Nomade (3) | | ||
| 59 | Dragow | ![]() (+428) | 1 (+1) | 1 | 39 | Nomade (3) | | ||
| 60 | Triple Triad Online | (+3) | 1 (=) | 2 | 25 | Nomade (3) | | ||
| 61 | La Cartoonerie | ![]() (+572) | 1 (+1) | 1 | 9 | Vagabond (2) | | ||
| 62 | Lil-life | (+3) | 1 (=) | 2 | 4 | Errant (1) | | ||
| 63 | o10c | (+4) | 0 (=) | 0 | 392791 | Roi (23) | | ||
| 64 | Simagri | (+4) | 0 (=) | 0 | 239717 | Dauphin (22) | | ||
| 65 | 650km | (+4) | 0 (=) | 0 | 146246 | Prince (21) | | ||
| 66 | Citopie | (+4) | 0 (=) | 0 | 101716 | Favori (20) | | ||
| 67 | The West | (+4) | 0 (=) | 0 | 101201 | Favori (20) | | ||
| 68 | Empire Universe 2 | (+4) | 0 (=) | 0 | 95923 | Favori (20) | | ||
| 69 | Rallye-game | (+4) | 0 (=) | 0 | 90748 | Favori (20) | | ||
| 70 | eRepublik | ![]() (-28) | 0 (-3) | 3 | 89935 | Favori (20) | | ||
| 71 | Tournoi des Dieux | (+3) | 0 (=) | 0 | 88306 | Favori (20) | | ||
| 72 | Pegase Universe | ![]() (-24) | 0 (-1) | 1 | 76219 | Grand Duc (19) | | ||
| 73 | Conquest-Space | (+2) | 0 (=) | 0 | 68607 | Grand Duc (19) | | ||
| 74 | Galactic-Horizon | (+2) | 0 (=) | 0 | 66668 | Grand Duc (19) | | ||
| 75 | Heroic Fantasy | (+2) | 0 (=) | 0 | 62596 | Grand Duc (19) | | ||
| 76 | Druidik | (+3) | 0 (=) | 0 | 49828 | Duc (18) | | ||
| 77 | Fantasy War Online | (+3) | 0 (=) | 0 | 48835 | Duc (18) | | ||
| 78 | Origins Return | (+3) | 0 (=) | 0 | 45197 | Duc (18) | | ||
| 79 | Ondarun 3 | (+3) | 0 (=) | 0 | 42580 | Marquis (17) | | ||
| 80 | Muxxu : Kingdom | (+3) | 0 (=) | 0 | 41420 | Marquis (17) | | ||
| 81 | Desert Operations | (+3) | 0 (=) | 0 | 39749 | Marquis (17) | | ||
| 82 | Kazakorse | (+3) | 0 (=) | 0 | 38091 | Marquis (17) | | ||
| 83 | Fallen Galaxy | (-4) | 0 (=) | 0 | 36658 | Marquis (17) | | ||
| 84 | Fractal | (-4) | 0 (=) | 0 | 34405 | Marquis (17) | | ||
| 85 | CyManager | (+4) | 0 (=) | 0 | 32644 | Marquis (17) | | ||
| 86 | Simfoot | (-4) | 0 (=) | 0 | 30794 | Marquis (17) | | ||
| 87 | Destinee-online | (-4) | 0 (=) | 0 | 30467 | Marquis (17) | | ||
| 88 | Projet T.E.M | (-4) | 0 (=) | 0 | 30015 | Marquis (17) | | ||
| 89 | Atlantis Ultima | (-4) | 0 (=) | 0 | 29362 | Comte (16) | | ||
| 90 | Grepolis | (-4) | 0 (=) | 0 | 27581 | Comte (16) | | ||
| 91 | Exodus | (+4) | 0 (=) | 0 | 27329 | Comte (16) | | ||
| 92 | Hattrick | (-4) | 0 (=) | 0 | 26656 | Comte (16) | | ||
| 93 | Therian Saga | ![]() (-44) | 0 (-1) | 1 | 26363 | Comte (16) | | ||
| 94 | SpaceOrigin | (-5) | 0 (=) | 0 | 26061 | Comte (16) | | ||
| 95 | Lands Of Lords | (-5) | 0 (=) | 0 | 25982 | Comte (16) | | ||
| 96 | e-Sim | (-5) | 0 (=) | 0 | 24806 | Comte (16) | | ||
| 97 | Énéfel | (-5) | 0 (=) | 0 | 24722 | Comte (16) | | ||
| 98 | Paleostory | (-5) | 0 (=) | 0 | 24429 | Comte (16) | | ||
| 99 | StarShine Online | (-5) | 0 (=) | 0 | 24202 | Comte (16) | | ||
| 100 | Bakoro.com | (-5) | 0 (=) | 0 | 24015 | Comte (16) | | ||
| 101 | World Contagion | (-5) | 0 (=) | 0 | 23811 | Comte (16) | | ||
| 102 | Age of magic | (-5) | 0 (=) | 0 | 23649 | Comte (16) | | ||
| 103 | Donjons & Trésors | (-5) | 0 (=) | 0 | 23545 | Comte (16) | | ||
| 104 | Bloody Rules | (-5) | 0 (=) | 0 | 23389 | Comte (16) | | ||
| 105 | GnooDiplo | (-5) | 0 (=) | 0 | 22602 | Comte (16) | | ||
| 106 | My e-farm | (-5) | 0 (=) | 0 | 21427 | Comte (16) | | ||
| 107 | apeRO RPG | (-4) | 0 (=) | 0 | 20469 | Comte (16) | | ||
| 108 | Dreadcast | ![]() (-63) | 0 (-2) | 2 | 20397 | Comte (16) | | ||
| 109 | Combattre ou Mourir | ![]() (-59) | 0 (-1) | 1 | 20323 | Comte (16) | | ||
| 110 | Eplanet- Égéroth | (-6) | 0 (=) | 0 | 19822 | Vicomte (15) | | ||
| 111 | Le Royaume d'Andoras | (-6) | 0 (=) | 0 | 19193 | Vicomte (15) | | ||
| 112 | fourmizzz | (-7) | 0 (=) | 0 | 18623 | Vicomte (15) | | ||
| 113 | Battle Pingouin | (-7) | 0 (=) | 0 | 18359 | Vicomte (15) | | ||
| 114 | Mush | (-7) | 0 (=) | 0 | 17583 | Vicomte (15) | | ||
| 115 | Le tournoi des héros | (-7) | 0 (=) | 0 | 17575 | Vicomte (15) | | ||
| 116 | Leelh | (-7) | 0 (=) | 0 | 17242 | Vicomte (15) | | ||
| 117 | Legends of Olympia, 2 Empires | (-7) | 0 (=) | 0 | 17155 | Vicomte (15) | | ||
| 118 | Mon-gangster.com | (-6) | 0 (=) | 0 | 17109 | Vicomte (15) | | ||
| 119 | Space of Steresia | (-6) | 0 (=) | 0 | 16307 | Vicomte (15) | | ||
| 120 | Dinoparc | (-6) | 0 (=) | 0 | 16219 | Vicomte (15) | | ||
| 121 | Mana Wyrd | (-6) | 0 (=) | 0 | 14876 | Vicomte (15) | | ||
| 122 | 3e guerre mondiale | (-6) | 0 (=) | 0 | 14587 | Vicomte (15) | | ||
| 123 | Donjon & Parpaings | (-6) | 0 (=) | 0 | 14339 | Vicomte (15) | | ||
| 124 | Virtual-Transports | (-6) | 0 (=) | 0 | 13972 | Vicomte (15) | | ||
| 125 | Gloire et Pouvoir | (-5) | 0 (=) | 0 | 12872 | Baron (14) | | ||
| 126 | Ellàs War | (-5) | 0 (=) | 0 | 12621 | Baron (14) | | ||
| 127 | La Quête du Watt | (-6) | 0 (=) | 0 | 12510 | Baron (14) | | ||
| 128 | Branes Battle | (-6) | 0 (=) | 0 | 12331 | Baron (14) | | ||
| 129 | Dragontopia | (-5) | 0 (=) | 0 | 11917 | Baron (14) | | ||
| 130 | ZiviliZation | (-5) | 0 (=) | 0 | 11733 | Baron (14) | | ||
| 131 | Anathas | (-5) | 0 (=) | 0 | 11630 | Baron (14) | | ||
| 132 | Nacridan | ![]() (-86) | 0 (-2) | 2 | 11053 | Baron (14) | | ||
| 133 | Survival | (-6) | 0 (=) | 0 | 10923 | Baron (14) | | ||
| 134 | Equideow | (-6) | 0 (=) | 0 | 10373 | Baron (14) | | ||
| 135 | Campagne de Russie | ![]() (-94) | 0 (-4) | 4 | 10219 | Baron (14) | | ||
| 136 | Zombiz! Team Survival | (-7) | 0 (=) | 0 | 10104 | Baron (14) | | ||
| 137 | Medieval War | (-8) | 0 (=) | 0 | 9900 | Baron (14) | | ||
| 138 | Tales Of Subirion | ![]() (-87) | 0 (-1) | 1 | 9508 | Baron (14) | | ||
| 139 | Lady Popular | (-9) | 0 (=) | 0 | 9496 | Baron (14) | | ||
| 140 | Ondarun 2 | (-9) | 0 (=) | 0 | 9037 | Baron (14) | | ||
| 141 | Caraibes 1712 | (-8) | 0 (=) | 0 | 8718 | Barronet (13) | | ||
| 142 | Wild Guns | (-8) | 0 (=) | 0 | 8636 | Barronet (13) | | ||
| 143 | Killbase | (-8) | 0 (=) | 0 | 8589 | Barronet (13) | | ||
| 144 | Omtorn | (-8) | 0 (=) | 0 | 8390 | Barronet (13) | | ||
| 145 | World Of Dungeons | (-8) | 0 (=) | 0 | 8163 | Barronet (13) | | ||
| 146 | Waar | (-8) | 0 (=) | 0 | 7511 | Barronet (13) | | ||
| 147 | Empire Universe 3 V2 | (-8) | 0 (=) | 0 | 7433 | Barronet (13) | | ||
| 148 | Age Of Olympia | (-8) | 0 (=) | 0 | 7356 | Barronet (13) | | ||
| 149 | Syfaria | (-9) | 0 (=) | 0 | 6958 | Barronet (13) | | ||
| 150 | Arkhan | (-9) | 0 (=) | 0 | 6861 | Barronet (13) | | ||
| 151 | Conquest Of Lys | (-8) | 0 (=) | 0 | 6496 | Seigneur (12) | | ||
| 152 | Deep Space Colony | (-8) | 0 (=) | 0 | 6432 | Seigneur (12) | | ||
| 153 | Footchball | (-8) | 0 (=) | 0 | 6323 | Seigneur (12) | | ||
| 154 | ZemOnde | (-8) | 0 (=) | 0 | 6177 | Seigneur (12) | | ||
| 155 | Ninjarpg | (-8) | 0 (=) | 0 | 6154 | Seigneur (12) | | ||
| 156 | Rakard Kingdoms | (-8) | 0 (=) | 0 | 6023 | Seigneur (12) | | ||
| 157 | Guerre Tribale | (-8) | 0 (=) | 0 | 5969 | Seigneur (12) | | ||
| 158 | Jediwar | (-8) | 0 (=) | 0 | 5841 | Seigneur (12) | | ||
| 159 | Tarschool | (-8) | 0 (=) | 0 | 5702 | Seigneur (12) | | ||
| 160 | Ultima Terra | (-8) | 0 (=) | 0 | 5653 | Seigneur (12) | | ||
| 161 | Droits Divins | (-8) | 0 (=) | 0 | 5517 | Seigneur (12) | | ||
| 162 | Adelian | (-8) | 0 (=) | 0 | 5469 | Seigneur (12) | | ||
| 163 | Fire over Europe | (-8) | 0 (=) | 0 | 5237 | Seigneur (12) | | ||
| 164 | Transformice | (-8) | 0 (=) | 0 | 5056 | Seigneur (12) | | ||
| 165 | Build-City | (-8) | 0 (=) | 0 | 5026 | Seigneur (12) | | ||
| 166 | Exile | (-8) | 0 (=) | 0 | 4941 | Seigneur (12) | | ||
| 167 | Dino Gaïa | (-8) | 0 (=) | 0 | 4763 | Seigneur (12) | | ||
| 168 | Capitalism Land | (-8) | 0 (=) | 0 | 4750 | Seigneur (12) | | ||
| 169 | Empire du Prince | (-8) | 0 (=) | 0 | 4731 | Seigneur (12) | | ||
| 170 | Yuimen RPG : Origines | (-8) | 0 (=) | 0 | 4632 | Seigneur (12) | | ||
| 171 | StarDuFoot | (-8) | 0 (=) | 0 | 4599 | Seigneur (12) | | ||
| 172 | BSQ1492 | (-8) | 0 (=) | 0 | 4585 | Seigneur (12) | | ||
| 173 | Asmodeus Island | (-8) | 0 (=) | 0 | 4440 | Chevalier (11) | | ||
| 174 | Hyperliner | (-8) | 0 (=) | 0 | 4293 | Chevalier (11) | | ||
| 175 | Nindou | (-8) | 0 (=) | 0 | 4239 | Chevalier (11) | | ||
| 176 | BULGAMOR | (-8) | 0 (=) | 0 | 4163 | Chevalier (11) | | ||
| 177 | Asylamba | (-7) | 0 (=) | 0 | 4073 | Chevalier (11) | | ||
| 178 | Hordes | (-7) | 0 (=) | 0 | 3985 | Chevalier (11) | | ||
| 179 | Neoparc | (-7) | 0 (=) | 0 | 3872 | Chevalier (11) | | ||
| 180 | A.I. WAR | (-7) | 0 (=) | 0 | 3744 | Chevalier (11) | | ||
| 181 | Bellamagus - Ecole de magie | (-7) | 0 (=) | 0 | 3719 | Chevalier (11) | | ||
| 182 | Football Masters | (-7) | 0 (=) | 0 | 3668 | Chevalier (11) | | ||
| 183 | Polaris | (-7) | 0 (=) | 0 | 3661 | Chevalier (11) | | ||
| 184 | Foot-Land | (-7) | 0 (=) | 0 | 3556 | Chevalier (11) | | ||
| 185 | Royaumes Renaissants | (-7) | 0 (=) | 0 | 3458 | Chevalier (11) | | ||
| 186 | La Guerre des Moutons | (-7) | 0 (=) | 0 | 3337 | Chevalier (11) | | ||
| 187 | Targate | (-7) | 0 (=) | 0 | 3212 | Chevalier (11) | | ||
| 188 | Eredan iTCG | (-7) | 0 (=) | 0 | 3138 | Chevalier (11) | | ||
| 189 | Battle For Klendathu | (-7) | 0 (=) | 0 | 3136 | Chevalier (11) | | ||
| 190 | Ninja Tooken | (-7) | 0 (=) | 0 | 3053 | Chevalier (11) | | ||
| 191 | Shakes & Fidget | (-7) | 0 (=) | 0 | 3023 | Chevalier (11) | | ||
| 192 | Ikariam | (-7) | 0 (=) | 0 | 3001 | Chevalier (11) | | ||
| 193 | Zordania | (-7) | 0 (=) | 0 | 2976 | Bourgmestre (10) | | ||
| 194 | 11Manager | (-7) | 0 (=) | 0 | 2945 | Bourgmestre (10) | | ||
| 195 | Bidouland | (-7) | 0 (=) | 0 | 2926 | Bourgmestre (10) | | ||
| 196 | Pharaoh | (-7) | 0 (=) | 0 | 2911 | Bourgmestre (10) | | ||
| 197 | Prince Of Sea | (-7) | 0 (=) | 0 | 2866 | Bourgmestre (10) | | ||
| 198 | Fun-Trades | (-7) | 0 (=) | 0 | 2822 | Bourgmestre (10) | | ||
| 199 | Worldofninja | (-7) | 0 (=) | 0 | 2818 | Bourgmestre (10) | | ||
| 200 | La Terre des Rois | (-7) | 0 (=) | 0 | 2771 | Bourgmestre (10) | | ||
| 201 | Magdales | (-7) | 0 (=) | 0 | 2756 | Bourgmestre (10) | | ||
| 202 | L'Aube des Aigles | (-7) | 0 (=) | 0 | 2705 | Bourgmestre (10) | | ||
| 203 | Daifen | (-7) | 0 (=) | 0 | 2603 | Bourgmestre (10) | | ||
| 204 | Ninja Conquest | (-7) | 0 (=) | 0 | 2603 | Bourgmestre (10) | | ||
| 205 | TorusWar | (-7) | 0 (=) | 0 | 2590 | Bourgmestre (10) | | ||
| 206 | Braldahim | (-7) | 0 (=) | 0 | 2566 | Bourgmestre (10) | | ||
| 207 | Fourmiland | (-7) | 0 (=) | 0 | 2544 | Bourgmestre (10) | | ||
| 208 | Dévotion | (-7) | 0 (=) | 0 | 2504 | Bourgmestre (10) | | ||
| 209 | Les Héros de Simaya | (-7) | 0 (=) | 0 | 2420 | Bourgmestre (10) | | ||
| 210 | Lunaria | (-7) | 0 (=) | 0 | 2409 | Bourgmestre (10) | | ||
| 211 | Virtuafoot Manager | (-7) | 0 (=) | 0 | 2405 | Bourgmestre (10) | | ||
| 212 | Tinyweez | (-7) | 0 (=) | 0 | 2312 | Bourgmestre (10) | | ||
| 213 | Les Seigneurs | (-7) | 0 (=) | 0 | 2308 | Bourgmestre (10) | | ||
| 214 | Terre de Feu | (-7) | 0 (=) | 0 | 2262 | Bourgmestre (10) | | ||
| 215 | Space Trooper | (-7) | 0 (=) | 0 | 2176 | Bourgmestre (10) | | ||
| 216 | Das Boot | (-7) | 0 (=) | 0 | 2166 | Bourgmestre (10) | | ||
| 217 | Worlds Of Némérial | (-7) | 0 (=) | 0 | 2124 | Bourgmestre (10) | | ||
| 218 | Equipage Survivors | (-7) | 0 (=) | 0 | 2100 | Bourgmestre (10) | | ||
| 219 | Lord of Pirates | ![]() (-167) | 0 (-1) | 1 | 2101 | Bourgmestre (10) | | ||
| 220 | Nature At War | (-8) | 0 (=) | 0 | 2060 | Bourgmestre (10) | | ||
| 221 | Providenz | (-8) | 0 (=) | 0 | 2039 | Bourgmestre (10) | | ||
| 222 | Secteur18 | (-7) | 0 (=) | 0 | 1979 | Notable (9) | | ||
| 223 | Star Wars Old Revolution | (-7) | 0 (=) | 0 | 1974 | Notable (9) | | ||
| 224 | Xakar | (-7) | 0 (=) | 0 | 1846 | Notable (9) | | ||
| 225 | URBAN-CRIMES | (-7) | 0 (=) | 0 | 1833 | Notable (9) | | ||
| 226 | HandManager | (-7) | 0 (=) | 0 | 1805 | Notable (9) | | ||
| 227 | Caballos | (-6) | 0 (=) | 0 | 1788 | Notable (9) | | ||
| 228 | Cars Manager | (-6) | 0 (=) | 0 | 1731 | Notable (9) | | ||
| 229 | PoPoint | (-6) | 0 (=) | 0 | 1722 | Notable (9) | | ||
| 230 | Build and Fight | (-6) | 0 (=) | 0 | 1682 | Notable (9) | | ||
| 231 | CapitalistGame.cc | (-6) | 0 (=) | 0 | 1668 | Notable (9) | | ||
| 232 | Kapilands | (-5) | 0 (=) | 0 | 1592 | Notable (9) | | ||
| 233 | Weymery | (-5) | 0 (=) | 0 | 1581 | Notable (9) | | ||
| 234 | MetalMercs | (-5) | 0 (=) | 0 | 1577 | Notable (9) | | ||
| 235 | Uniguerre | (-5) | 0 (=) | 0 | 1563 | Notable (9) | | ||
| 236 | Blablaland | (-5) | 0 (=) | 0 | 1534 | Notable (9) | | ||
| 237 | 5Manager | (-5) | 0 (=) | 0 | 1509 | Notable (9) | | ||
| 238 | 11x11 | (-5) | 0 (=) | 0 | 1482 | Notable (9) | | ||
| 239 | Anthropya | (-5) | 0 (=) | 0 | 1447 | Notable (9) | | ||
| 240 | Kriegspiel | (-5) | 0 (=) | 0 | 1389 | Notable (9) | | ||
| 241 | CoolBus | (-5) | 0 (=) | 0 | 1377 | Notable (9) | | ||
| 242 | Humanimal | (-5) | 0 (=) | 0 | 1363 | Notable (9) | | ||
| 243 | Empirestrades | (-5) | 0 (=) | 0 | 1349 | Notable (9) | | ||
| 244 | Stargate la légende | (-5) | 0 (=) | 0 | 1330 | Notable (9) | | ||
| 245 | Age of Guilds | (-5) | 0 (=) | 0 | 1323 | Notable (9) | | ||
| 246 | DuelCard | (-5) | 0 (=) | 0 | 1280 | Bourgeois (8) | | ||
| 247 | Ogame | (-5) | 0 (=) | 0 | 1235 | Bourgeois (8) | | ||
| 248 | Crystal Saga | (-5) | 0 (=) | 0 | 1212 | Bourgeois (8) | | ||
| 249 | One Over Nyne | (-5) | 0 (=) | 0 | 1209 | Bourgeois (8) | | ||
| 250 | Wars of Geocron | (-5) | 0 (=) | 0 | 1183 | Bourgeois (8) | | ||
| 251 | Popmundo | (-5) | 0 (=) | 0 | 1145 | Bourgeois (8) | | ||
| 252 | Robostrike | (-5) | 0 (=) | 0 | 1070 | Bourgeois (8) | | ||
| 253 | Ramasseurs de Champignons | (-5) | 0 (=) | 0 | 1057 | Bourgeois (8) | | ||
| 254 | Velo-Manager | (-5) | 0 (=) | 0 | 1046 | Bourgeois (8) | | ||
| 255 | La légende de Taern | (-5) | 0 (=) | 0 | 1040 | Bourgeois (8) | | ||
| 256 | HordeGame | (-5) | 0 (=) | 0 | 1032 | Bourgeois (8) | | ||
| 257 | Heroes Card Collection | (-5) | 0 (=) | 0 | 1024 | Bourgeois (8) | | ||
| 258 | La Main Noire V2 | ![]() (-205) | 0 (-1) | 1 | 1014 | Bourgeois (8) | | ||
| 259 | DinoLand | (-6) | 0 (=) | 0 | 1009 | Bourgeois (8) | | ||
| 260 | Club Penguin | (-6) | 0 (=) | 0 | 1004 | Bourgeois (8) | | ||
| 261 | Arkedya | (-6) | 0 (=) | 0 | 984 | Bourgeois (8) | | ||
| 262 | Planète Kari'a | (-6) | 0 (=) | 0 | 983 | Bourgeois (8) | | ||
| 263 | BuzzerBeater | (-6) | 0 (=) | 0 | 981 | Bourgeois (8) | | ||
| 264 | Gestion TC | (-6) | 0 (=) | 0 | 971 | Bourgeois (8) | | ||
| 265 | Le Blobby Dungeon | (-6) | 0 (=) | 0 | 949 | Bourgeois (8) | | ||
| 266 | One Piece - Battle Online | (-6) | 0 (=) | 0 | 900 | Bourgeois (8) | | ||
| 267 | Mechrage | (-6) | 0 (=) | 0 | 894 | Bourgeois (8) | | ||
| 268 | La Main Noire | (-6) | 0 (=) | 0 | 875 | Bourgeois (8) | | ||
| 269 | Starship Renaissance | (-6) | 0 (=) | 0 | 864 | Bourgeois (8) | | ||
| 270 | StudioQuiz | (-6) | 0 (=) | 0 | 863 | Bourgeois (8) | | ||
| 271 | Galactic Supremacy | (-6) | 0 (=) | 0 | 829 | Bourgeois (8) | | ||
| 272 | Dune Univers | (-6) | 0 (=) | 0 | 820 | Bourgeois (8) | | ||
| 273 | Melhnor Chronicles | (-6) | 0 (=) | 0 | 780 | Bourgeois (8) | | ||
| 274 | Managore | (-5) | 0 (=) | 0 | 745 | Citoyen (7) | | ||
| 275 | SysWar | (-5) | 0 (=) | 0 | 731 | Citoyen (7) | | ||
| 276 | OUnivers | (-5) | 0 (=) | 0 | 681 | Citoyen (7) | | ||
| 277 | Tennis Attitude | (-5) | 0 (=) | 0 | 677 | Citoyen (7) | | ||
| 278 | Loups-Garous en ligne | ![]() (-224) | 0 (-1) | 1 | 669 | Citoyen (7) | | ||
| 279 | XVManager | (-6) | 0 (=) | 0 | 663 | Citoyen (7) | | ||
| 280 | Empire of Mythologia | (-6) | 0 (=) | 0 | 662 | Citoyen (7) | | ||
| 281 | I-Tac | (-6) | 0 (=) | 0 | 650 | Citoyen (7) | | ||
| 282 | Witness of War | (-6) | 0 (=) | 0 | 630 | Citoyen (7) | | ||
| 283 | La Lignée des Héros | (-6) | 0 (=) | 0 | 613 | Citoyen (7) | | ||
| 284 | Akurun | ![]() (-250) | 0 (-10) | 10 | 569 | Citoyen (7) | | ||
| 285 | Empire-Online | (-6) | 0 (=) | 0 | 564 | Citoyen (7) | | ||
| 286 | Skywar | ![]() (-231) | 0 (-1) | 1 | 553 | Citoyen (7) | | ||
| 287 | The Way Out - Zombie apocalypse | (-7) | 0 (=) | 0 | 546 | Citoyen (7) | | ||
| 288 | Red-Conquest | (-7) | 0 (=) | 0 | 531 | Citoyen (7) | | ||
| 289 | Rugby Spirit | (-7) | 0 (=) | 0 | 524 | Citoyen (7) | | ||
| 290 | DinoRPG | (-7) | 0 (=) | 0 | 519 | Citoyen (7) | | ||
| 291 | Vivez Heureux | (-7) | 0 (=) | 0 | 508 | Citoyen (7) | | ||
| 292 | Insectopia | (-7) | 0 (=) | 0 | 501 | Citoyen (7) | | ||
| 293 | CyberCity 2034 | (-7) | 0 (=) | 0 | 499 | Citoyen (7) | | ||
